Live demo — I build custom AI automation tools for small businesses.
Book a free callRAID Log
Risks · Assumptions · Issues · Dependencies
Demopm.myclienta.com
Maria Jensen
Project Manager
The RAID log is how delivery teams stay ahead of trouble — tracking Risks, Assumptions, Issues, and Dependencies in one place. Tap Mitigate on an open item to log a mitigation; the counters update live.
Open items
3
Need action
High severity
2
Open & critical
Mitigated / closed
3
Under control
| ID | Type | Description | Project | Severity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Risk | Legacy data quality may delay finance go-live | ERP Rollout (D365) | high | |
| R-02 | Issue | Conveyor vendor missed delivery slot — schedule slip | Warehouse Automation | high | |
| R-03 | Dependency | Awaiting SKAT VAT mapping confirmation | ERP Rollout (D365) | medium | |
| R-04 | Risk | Peak-season freeze window limits deploy dates | E-commerce Replatform | medium | mitigated |
| R-05 | Assumption | Employee data is GDPR-cleared for migration | HR System Migration | low | mitigated |
| R-06 | Issue | Two key consultants double-booked in April | ERP Rollout (D365) | medium | closed |
Demo · synthetic data · pm.myclienta.com